3000農機經銷商、推廣站組團采購新疆農博會(附名單)
2016/8/4 9:52:11 來源:新疆農博會
近日,由商務部批準,農業部5A認定的新疆農博會已進入最后準備階段,據統計,新疆農博會觀眾組織部已收到的參觀報名回執約8000余份,其中經銷商約6000人,種植大戶約2000人。來自自治區農業廳、農機局、農經局、兵團農業局、農機局、各地州及兵團的植保站、農技推廣中心、農業合作社、飛防大隊、經銷商、代理商、農場主、種植大戶等單位將組團參觀采購農博會。目前已報名參觀的組團單位有50余家。
觀眾組織部南疆組織農機經銷商
據了解,與農博會同期舉辦的新疆智能農業裝備博覽會也是8日當天最吸引人的亮點之一,不少單位紛紛組團參觀。本文將公布其中40家農機推廣站及60家農機經銷商單位與其負責人名單。
60家農機經銷商名單
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 職務 |
1 | 新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司 | 安同楨 | 部門經理 |
2 | 烏魯木齊市沙依巴克區武豐機械經銷部 | 周海權 | 經理 |
3 | 烏魯木齊廣鑫糧油機械銷售部 | 黃俊 | 銷售員 |
4 | 新疆福隆農機經銷部 | 徐敏 | 經理 |
5 | 新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司 | 高娟 | 項目經理 |
6 | 新疆亞中機電銷售租賃股份有限公司 | 王坤 | 項目經理 |
7 | 喀什達豐農機具制造有限責任公司 | 趙異林 | 經理 |
8 | 麥蓋提縣常發農業機械經銷部 | 常小明 | 經理 |
9 | 新疆農機有限責任公司喀什經營部 | 鄧先震 | 經理 |
10 | 喀什天馬農機具經銷部 | 樊建兵 | 總經理 |
11 | 麥蓋提中原農機配件銷售中心 | 姜建業 | 經理 |
12 | 喀什天和農機限責公司 | 李力輝 | 經理 |
13 | 莎車歐馳農機有限公司 | 劉振波 | 經理 |
14 | 莎車縣立新農機經銷部 | 肖立新 | 經理 |
15 | 新疆鑫動眾誠農機有限公司 | 李衛軍 | 經理 |
16 | 昌吉市大地農機經銷部 | 陳立民 | 經理 |
17 | 昌吉市中山農機經銷部 | 陳少飛 張莉 | 經理 |
18 | 昌吉市翼新農牧機械銷售部 | 陳志旺 | 經理 |
19 | 振新農機經營部 | 劉新忠 | 經理 |
20 | 喀什寶源農機有限責任公司 | 李志英 | 總經理 |
21 | 昌吉市金德農機經銷部 | 孟德武 | 經理 |
22 | 昌吉市紅東方農機銷售部 | 穆維強 | 經理 |
23 | 瑪納斯縣忠輝農機廠 | 馬忠輝 | 經理 |
24 | 德力汽車拖拉機工程機械修理廠 | 李友德 | 站長 |
25 | 新疆豐達機械制造有限公司 | 馬新云 | 總經理 |
26 | 天和金德農機銷售有限公司 | 石艷萍 張榮梅 | 經理 |
27 | 奇臺縣新順農機商貿有限公司 | 何幸福 | 經理 |
28 | 沙灣縣永生農業機械供應有限責任公司 | 高永生 | 經理 |
29 | 沙灣縣匯利信農機銷售有限公司 | 耿海洋 | 經理 |
30 | 沙灣縣正源農機有限公司 | 樊擁民 | 經理 |
31 | 沙灣西峰農機有限責任公司 | 趙西峰 | 總經理 |
32 | 綠洲農機經銷部 | 陶莉 | 經理 |
33 | 石河子市老街新興農機配件部 | 宋志波 | 業務主辦 |
34 | 石河子市正源農機有限公司 | 劉疆革 | 總經理 |
35 | 石河子市光大農機有限公司 | 王速 | 經理 |
36 | 新昌盛農機銷售有限公司 | 李志勇 | 經理 |
37 | 新疆石河子市天力農機公司 | 李仰瑞 | 副總經理 |
38 | 新疆石河子市天力農機公司 | 王會廷 | 經理 |
39 | 大馬力拖拉機配件銷售部 | 郭峰 | 經理 |
40 | 烏蘇市田野農機經銷部 | 丁政 | 經理 |
41 | 鑫宇農機商店 | 余開江 | 經理 |
42 | 伊寧市全思得商貿公司 | 曾四民 | 經理 |
43 | 新疆新源縣康順農機配件經銷部 | 王偉 | 經理 |
44 |
福玲貿易有限公司 |
楊福生 | 經理 |
45 | 農豐農用機械經銷處 | 李坤峰 | 經理 |
46 | 博州興旺科技有限公司 | 許興旺 | 經理 |
47 | 慶豐收割機配件 | 豐興軍 | 經理 |
48 | 博樂農業機械 | 夏義磊 | 經理 |
49 | 昌吉富蘭盛地經銷部 | 馬震 | 經理 |
50 | 昌吉市興豐農牧機械銷售部 | 朱廣軍 | 經理 |
51 | 邁豪農機經銷部 | 倪祥忠 | 經理 |
52 | 吐魯番市農笑農機具經銷售店 | 阿布都外力 | 經理 |
53 | 玉輝農機配件經銷部 | 孫玉輝 | 經理 |
54 | 哈密市金剛農機配件經銷部 | 張玉來 | 經理 |
55 | 新疆阿克蘇市向陽泵業經銷部 | 趙焱 | 區域經理 |
56 | 忠杰農機經銷部 | 于忠杰 | 經理 |
57 | 阿克蘇喜樂惠田農機有限責任公司 | 張努利 | 業務經理 |
58 | 常成農機東風輪式拖拉機經銷部 | 汪經理 | 經理 |
59 | 恒發農機農機經銷部 | 陳寶生 | 經理 |
60 | 莎車縣農用機械經銷部 | 張江紅 | 經理 |
61 | 輪臺縣撒可富農資經銷部 | 夏衛慶 | 經理 |
62 | 銀遠農機經營部 | 華銀遠 | 經理 |
40家農機推廣站名單
序號 | 公司名稱 | 聯系人 | 職務 |
1 | 阿合奇縣農機局 | 柴成東 | 書記 |
2 | 阿克蘇地區農機推廣站 | 武旭亮 | 科員 |
3 | 阿克蘇地區農機局 | 陳永來 | 科長 |
4 | 阿克陶縣農機局 | 陳江奇 | 局長 |
5 | 阿克陶縣農機局 | 斯地克江 | 合作社理事長 |
6 | 阿勒泰地區農機推廣總站 | 朱新輝 | 站長 |
7 | 阿勒泰市阿葦灘鎮農機站 | 祿順益 | 站長 |
8 | 阿圖什市農機推廣站 | 吐遜江·塔吉 | 副站長 |
9 | 阿瓦提縣農機推廣站 | 何重清 | 副站長 |
10 | 博樂達勒特鎮農機站 | 居萍 | 支部書記 |
11 | 博州農機局 | 李克 | 科長 |
12 | 布爾津縣農機局 | 畢力軍 | 局長 |
13 | 昌吉州農機推廣站 | 柯曉濤 | 書記 |
14 | 烏魯木齊達坂城區農機站 | 戴立新 | 站長 |
15 | 福海縣闊克阿尕什鄉農機站 | 尚福軍 | 副站長 |
16 | 福海縣農牧業機械管理局 | 焦東亮 | 站長 |
17 | 吐魯番市高昌區農機局 | 劉杰 | 書記 |
18 | 和田地區農機推廣站 | 陳新輝 | 高級工程師 |
19 | 和田縣農機推廣站 | 買司地克 | 站長 |
20 | 精河縣八家戶農場農機站 | 巴依爾塔 | 站長 |
21 | 精河縣大河沿子鎮農機站 | 吐爾洪 | 站長 |
22 | 精河縣農機局 | 才瓦 | 監理 |
23 | 鄯善縣連木沁鎮農機站 | 丁楠 | 基層推廣 |
24 | 墨玉縣農機推廣站 | 努爾買買提·阿不都熱西提 | 站長 |
25 | 木壘縣農機局 | 達吉別克 | 副局長 |
26 | 鄯善縣農機局 | 李桂華 | 副局長 |
27 | 疏勒縣農機局 | 劉海軍 | 工程師 |
28 | 塔城地區農機推廣站 | 木拉提 | 工程師 |
29 | 塔城市農機局 | 李玉蘭 | 科員 |
30 | 吐魯番地區農機推廣站 | 伊力哈姆 | 局長 |
31 | 托克遜縣農機局 | 艾白衣都拉·哈力克 | 局長 |
32 | 托里縣農機監理站 | 尤懷周 | 科員 |
33 | 烏什縣農機局 | 陳利東 | 局長 |
34 | 烏蘇市農機局 | 蔡忠剛 | 副局長 |
35 | 新源縣農機局 | 吳邦平 | 副高 |
36 | 伊犁州農機局 | 買麗旦 | 技術員 |
37 | 伊犁州農機推廣站 | 殷劍江 | 站長 |
38 | 于田縣農機局 | 艾尼瓦爾·司馬義 | 局長 |
39 | 裕民縣農機推廣站 | 陳萬軍 | 站長 |
本屆新疆農博會分為智能農業裝備展區、航空植保展區、農業物聯網展區、新型肥料展區、種子展區、節水灌溉展區。到場的企業包括:
農資企業有中農集團、海大集團、河北根力多、先正達、嘉施利(新疆)、迪斯科等四百余家。
航空植保企業有大疆、漢和、壯龍、極飛、新和、天山羽人、金鵬、海訊達、中部翼天、天途、北京韋加科技、飛翔達等四十余家。
智能農業裝備企業有新疆機械研究院、奧地博田、格蘭集團、美國大平原、道依茨法爾、中海達、司南、北緯中墾、鄭州龍豐、徐州龍華、大疆、漢和等一百余家。
種子企業有康地、金世神農、蕭研、北農亨利、瑞爾豐、紅興隆農墾威特、先正達、扶溝縣韭菜研究所等兩百余家。
中央人民政府網、國務院新聞辦公室、中華人民共和國農業部、新疆維吾爾自治區人民政府聚焦新疆農博會。同時,展會將有百余家媒體跟蹤報道。